La revue scientifique « Zoological Journal of the Linnean Society » vient de publier une très importante révision de la systématique des Characidae.
Résumé de cette révision :
Les tétras néotropicaux de la famille des Characidae forment le clade le plus grand et le plus complexe sur le plan taxonomique au sein de l'ordre des Characiformes. Les relations phylogénétiques antérieures concordent sur la reconnaissance de quatre sous-clades majeurs, tandis que les connaissances sur les relations intergénériques et interspécifiques restent largement incomplètes ou inexistantes. Nous avons échantillonné 75 spécimens de 494 espèces et 123 genres classés dans les Characidae, généré de nouvelles données moléculaires d'éléments ultraconservés (UCES) et utilisé des analyses de vraisemblance et bayésiennes. La phylogénie (1348 loci UCE : 538 472 pb) a donné des clades avec une résolution sans précédent aux niveaux des espèces et des genres, nous permettant de proposer une nouvelle classification des anciens Characidae en quatre familles : Spintherobolidae, Stevardiidae, Characidae et Acestrorhamphidae.
Ci dessous, la liste exhaustive des modifications
| ANCIEN NOM | NOUVEAU NOM |
| Andromakhe saguazu | Psalidodon saguazu |
| Andromakhe saguazu | Psalidodon saguazu |
| Aphyodite grammica | Hemigrammus grammicus |
| Aphyodite apiaka | Hémigrammus apiaka |
| Aphyodite tupebas | Hemigrammus tupebas |
| Astyanax alleni | Psalidodon biotae |
| Astyanax biotae | Psalidodon alleni |
| Astyanax crémnobates | Psalidodon crémnobates |
| Astyanax dissimilis | Psalidodon dissimilis |
| Astyanax goyanensis | Psalidodon goyanensis |
| Astyanax henseli | Psalidodon henseli |
| Astyanax laticeps | Psalidodon laticeps |
| Astyanax magdalenae | Ctenobrycon magdalenae |
| Astyanax mineur | Psalidodon mineur |
| Astyanax moorii | Astyanacinus moorii |
| Astyanax togoi | Psalidodon togoi |
| Astyanax varzeae | Psalidodon varzeae |
| Astyanax vermillon. | Psalidodon vermillon |
| Hemigrammus aguaruna | Holopristis aguaruna |
| Hemigrammus haraldi | Holopristis haraldi |
| Hemigrammus geisleri | Cyanogaster geisleri |
| Hemigrammus guyanensis | Holopristis guyanensis |
| Hemigrammus neptunus | Holopristis neptunus |
| Hemigrammus newboldi | Ramirezella newboldi |
| Hemigrammus ocellifer | Holopristis ocellifer |
| Hemigrammus pulcher | Holopristis pulcher |
| Hemigrammus skolioplatus | Bario skolioplatus |
| Hyphessobrycon hamatus | Psalidodon hamatus |
| Hyphessobrycon balbus | Psalidodon balbus |
| Hyphessobrycon bentosi | Megalamphodus bentosi |
| Hyphessobrycon copelandi | Megalamphodus copelandi |
| Hyphessobrycon diastatos | Hasemania diastata |
| Hyphessobrycon epicharis | Megalamphodus epicharis |
| Hyphessobrycon eques | Megalamphodus eques |
| Hyphessobrycon erythrostigma | Megalamphodus erythrostigmus |
| Hyphessobrycon haraldschultzi | Megalamphodus haraldschultzi |
| Hyphessobrycon khardinae | Megalamphodus khardinae |
| Hyphessobrycon megalopterus | Megalamphodus megalopterus |
| Hyphessobrycon micropterus | Megalamphodus micropterus |
| Hyphessobrycon negodagua | Hasemania negodagua |
| Hyphessobrycon rosaceus | Megalamphodus rosaceus |
| Hyphessobrycon socolofi | Megalamphodus socolofi |
| Hyphessobrycon sweglesi | Megalamphodus sweglesi |
| Hyphessobrycon uaiso | Psalidodon uaiso |
| Deuterodon aphos | Myxiops aphos |
| Deuterodon pelecus | Myxiops pelecus |
| Genycharax tarpon | Astyanax tarpon |
| Hasemania kalunga. | Psalidodon kalunga |
| Hasemania uberaba | Psalidodon uberaba |
| Jupiaba zonata | Moenkhausia zonata |
| Moenkhausia australis | Bario australis |
| Moenkhausia colletii | Hemigrammus colletii |
| Moenkhausia cosmops | Bario cosmops |
| Moenkhausia eigenmanni | Hemigrammus eigenmanni |
| Moenkhausia forestii | Bario forestii |
| Moenkhausia melogramma | Hemigrammus melogrammus |
| Moenkhausia oligolepis | Bario oligolepis |
| Moenkhausia pirauba | Astyanax pirauba |
| Moenkhausia pittieri | Makunaima pittieri |
| Moenkhausia pyrophthalma | Ramirezella pyrophthalma |
| Moenkhausia sanctaeflomenae | Bario sanctaeflomenae |
| Moenkhausia uirapuru | Bario uirapuru |
| Psellogrammus kennedyi. | Ctenobrycon kennedyi |




